| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 2 Orang |
25 Desember 2025 16 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MLATIHARJOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.851.158.951,00 | 1.455.752.265,00 | 395.406.686,00 | 78,64% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 939.182.000,00 | 939.182.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 152.524.508,00 | 0,00 | 152.524.508,00 | 0,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 419.452.443,00 | 376.570.265,00 | 42.882.178,00 | 89,78% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 340.000.000,00 | 140.000.000,00 | 200.000.000,00 | 41,18% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.130.863,00 | -1.130.863,00 | 0,00% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 1.130.863,00 | -1.130.863,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.887.158.951,00 | 1.492.883.128,00 | 394.275.823,00 | 79,11 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 667.393.752,82 | 469.529.136,00 | 197.864.616,82 | 70,35% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 667.393.752,82 | 469.529.136,00 | 197.864.616,82 | 70,35% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 748.189.350,00 | 537.463.200,00 | 210.726.150,00 | 71,84% | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 748.189.350,00 | 537.463.200,00 | 210.726.150,00 | 71,84% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 171.081.500,00 | 112.598.000,00 | 58.483.500,00 | 65,82% | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 171.081.500,00 | 112.598.000,00 | 58.483.500,00 | 65,82% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 104.420.000,00 | 99.673.900,00 | 4.746.100,00 | 95,45% | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 104.420.000,00 | 99.673.900,00 | 4.746.100,00 | 95,45% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 41.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.000.000,00 | 65,85% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 41.000.000,00 | 27.000.000,00 | 14.000.000,00 | 65,85% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.732.084.602,82 | 1.246.264.236,00 | 485.820.366,82 | 71,95 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 155.074.348,18 | 246.618.892,00 | -91.544.543,82 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 34.994.651,82 | 34.994.651,82 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 34.994.651,82 | 34.994.651,82 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 190.069.000,00 | 190.069,00 | 189.878.931,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 190.069.000,00 | 190.069,00 | 189.878.931,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -155.074.348,18 | 34.804.582,82 | -189.878.931,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 281.423.474,82 | -281.423.474,82 | |||||
Untuk artikel ini
Pemdes Mlatiharjo Apresiasi KKN UNNES GIAT 12 Tahun 2025 atas Kontribusi Nyata di Desa
date_range 16 September 2025
favorite 243 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2025
date_range 11 Agustus 2025
favorite 333 Kali
Mlatiharjo Senam Berkebaya - Kartini Masa Kini
date_range 27 April 2025
favorite 320 Kali
Mengaji selama Ramadhan Dapat THR, Ketua PKK ikut bagi-bagi Bingkisan
date_range 24 Maret 2025
favorite 265 Kali
Layanan Perubahan SPPT dan Kartu Keluarga (KK) Massal Desa Mlatiharjo
date_range 07 Januari 2025
favorite 548 Kali
Pembinaan Program Desa Cantik (Cinta Statistik)
date_range 04 September 2024
favorite 428 Kali
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 1 Patean TA 20242025
date_range 15 Mei 2024
favorite 487 Kali
Status PAKDe MONO
date_range 04 Januari 2024
favorite 5.355 Kali
Langkah PAKDe MONO
date_range 18 Desember 2023
favorite 703 Kali
Peningkatan Sumberdaya Manusia KPM dan Admin KPM Desa di Kabupaten Kendal: Upaya Tangani Stunting
date_range 22 Februari 2024
favorite 690 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2024
date_range 13 April 2024
favorite 564 Kali
Layanan Perubahan SPPT dan Kartu Keluarga (KK) Massal Desa Mlatiharjo
date_range 07 Januari 2025
favorite 548 Kali
OJO NYELENEH - Kasih Nama Anak Ada Aturannya
date_range 04 September 2023
favorite 489 Kali
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 1 Patean TA 20242025
date_range 15 Mei 2024
favorite 487 Kali
Pelatihan Budidaya Tanaman Kopi
date_range 27 Desember 2022
favorite 329 Kali
Langkah PAKDe MONO
date_range 18 Desember 2023
favorite 703 Kali
Layanan Adminduk Selama Cuti Hari Raya Idul Fitri 1445 H
date_range 06 April 2024
favorite 357 Kali
Rukun Kematian Desa Mlatiharjo (RKM)
date_range 22 Januari 2023
favorite 256 Kali
Transparansi APBDes - Ayo Kawal Pengelolaan Dana Desa
date_range 31 Agustus 2023
favorite 317 Kali
OJO NYELENEH - Kasih Nama Anak Ada Aturannya
date_range 04 September 2023
favorite 489 Kali
Musyawarah Dusun Blimbing Laporan Tahunan Air Bersih "Tirto Panguripan"
date_range 18 Januari 2023
favorite 290 Kali
date_range 16 Agustus 2021 12:43:56
place Lokasi : Aula Balaidesa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Sekertaris Desa Mlatiharjo
date_range 16 Januari 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Koordinator PLKB Kec. Patean
date_range 27 Juni 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Tim Aspirasi Muhammad Herfiano
date_range 10 Juli 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Sekertaris Desa Mlatiharjo
date_range 22 Agustus 2023 13:59:54
place Lokasi : Rumah Sekdes - Barangan RT 03 RW 04 Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Kadus IV Desa Mlatiharjo
date_range 09 Februari 2024 04:37:16
place Lokasi : Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 21 Juni 2024 09:42:11
place Lokasi : Hotel Lor In Syariah - Solo
account_circle Koordinator : Dispendukcapil bersama PPSDM USM
| Hari ini | : | 291 |
| Kemarin | : | 182 |
| Total Pengunjung | : | 114.386 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran