rss_feed

Desa Mlatiharjo

Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 51364

087700588077| 083148688077|mail_outline mlatiharjovillage@gmail.com

Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
  • MUTOHAR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ANANG ISTIYANTO

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • SINGGIH EKA SUYANTO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI SETIAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • LINA HANDAYANI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIYONO WAHYU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRAMONO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SOLIKHIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMONO

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • SLAMET SUPRIHATI

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • MIFTAH NUR ROHMAN

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • MUKHAMMAD KHARIS AMNI

    Kepala Dusun IV

    Tidak Ada di Kantor
  • ULFA ALIFIANA

    Staf

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Website Resmi Desa Mlatiharjo - Layanan Desa Online dan Portal informasi Warga Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

17

Minggu Ini

17

Bulan Ini

70

Bulan Lalu

87

Tahun Ini

1,075

Tahun Lalu

3,412

Total
fingerprint
Laporan APBDes Mlatiharjo Tahun 2023 Semester 1

31 Agustus 2023 185 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MLATIHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00%
4.2 Transfer Desa 1.857.538.979,00 1.857.538.979,00 0,00 100,00%
4.2.1 Dana Desa 906.359.000,00 906.359.000,00 0,00 100,00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 97.289.979,00 97.289.979,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 398.890.000,00 398.890.000,00 0,00 100,00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 14.203.436,00 14.203.436,00 0,00 100,00%
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 14.203.436,00 14.203.436,00 0,00 100,00%
JUMLAH PENDAPATAN 1.907.742.415,00 1.907.742.415,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 571.138.065,00 570.151.400,00 986.665,00 99,83%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 571.138.065,00 570.151.400,00 986.665,00 99,83%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.180.485.200,00 1.179.299.500,00 1.185.700,00 99,90%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.180.485.200,00 1.179.299.500,00 1.185.700,00 99,90%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 50.271.800,00 50.271.800,00 0,00 100,00%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 50.271.800,00 50.271.800,00 0,00 100,00%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 97.600.000,00 93.600.000,00 4.000.000,00 95,90%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 97.600.000,00 93.600.000,00 4.000.000,00 95,90%
JUMLAH BELANJA 1.904.495.065,00 1.898.322.700,00 6.172.365,00 99,68
SURPLUS / (DEFISIT) 3.247.350,00 9.419.715,00 -6.172.365,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 10.000.000,00 16.172.365,00 -6.172.365,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.247.350,00 9.419.715,00 -6.172.365,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 6.752.650,00 6.752.650,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 6.172.365,00 -6.172.365,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 3.247.350,00 15.592.080,00 -12.344.730,00

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

widgets Menu Kategori

assessment Statistik

folder Arsip Artikel


account_circle Pemerintah Desa

contacts Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Sukorejo - Parakan km 02, Mlatiharjo Kec. Patean Kab. Kendal
Desa : Mlatiharjo
Kecamatan : Patean
Kabupaten : Kendal
Kodepos : 51364
Telepon : 087700588077
No. HP : 083148688077
Email : mlatiharjovillage@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 301
Kemarin : 182
Total Pengunjung : 114.396
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.41
Browser : Mozilla 5.0
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran