| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 2 Orang |
31 Agustus 2023 185 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MLATIHARJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.857.538.979,00 | 1.857.538.979,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 906.359.000,00 | 906.359.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 97.289.979,00 | 97.289.979,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 398.890.000,00 | 398.890.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 14.203.436,00 | 14.203.436,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 14.203.436,00 | 14.203.436,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.907.742.415,00 | 1.907.742.415,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 571.138.065,00 | 570.151.400,00 | 986.665,00 | 99,83% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 571.138.065,00 | 570.151.400,00 | 986.665,00 | 99,83% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.180.485.200,00 | 1.179.299.500,00 | 1.185.700,00 | 99,90% | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.180.485.200,00 | 1.179.299.500,00 | 1.185.700,00 | 99,90% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 50.271.800,00 | 50.271.800,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 50.271.800,00 | 50.271.800,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 97.600.000,00 | 93.600.000,00 | 4.000.000,00 | 95,90% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 97.600.000,00 | 93.600.000,00 | 4.000.000,00 | 95,90% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.904.495.065,00 | 1.898.322.700,00 | 6.172.365,00 | 99,68 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 3.247.350,00 | 9.419.715,00 | -6.172.365,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 16.172.365,00 | -6.172.365,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.247.350,00 | 9.419.715,00 | -6.172.365,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 6.752.650,00 | 6.752.650,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 6.172.365,00 | -6.172.365,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.247.350,00 | 15.592.080,00 | -12.344.730,00 | |||||
Untuk artikel ini
Pemdes Mlatiharjo Apresiasi KKN UNNES GIAT 12 Tahun 2025 atas Kontribusi Nyata di Desa
date_range 16 September 2025
favorite 243 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2025
date_range 11 Agustus 2025
favorite 333 Kali
Mlatiharjo Senam Berkebaya - Kartini Masa Kini
date_range 27 April 2025
favorite 320 Kali
Mengaji selama Ramadhan Dapat THR, Ketua PKK ikut bagi-bagi Bingkisan
date_range 24 Maret 2025
favorite 266 Kali
Layanan Perubahan SPPT dan Kartu Keluarga (KK) Massal Desa Mlatiharjo
date_range 07 Januari 2025
favorite 548 Kali
Pembinaan Program Desa Cantik (Cinta Statistik)
date_range 04 September 2024
favorite 428 Kali
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 1 Patean TA 20242025
date_range 15 Mei 2024
favorite 487 Kali
Status PAKDe MONO
date_range 04 Januari 2024
favorite 5.355 Kali
Langkah PAKDe MONO
date_range 18 Desember 2023
favorite 704 Kali
Peningkatan Sumberdaya Manusia KPM dan Admin KPM Desa di Kabupaten Kendal: Upaya Tangani Stunting
date_range 22 Februari 2024
favorite 692 Kali
Statistik PBB Desa Mlatiharjo Tahun 2024
date_range 13 April 2024
favorite 564 Kali
Layanan Perubahan SPPT dan Kartu Keluarga (KK) Massal Desa Mlatiharjo
date_range 07 Januari 2025
favorite 548 Kali
OJO NYELENEH - Kasih Nama Anak Ada Aturannya
date_range 04 September 2023
favorite 491 Kali
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP 1 Patean TA 20242025
date_range 15 Mei 2024
favorite 487 Kali
Pelatihan Bola Volley Desa Mlatiharjo
date_range 20 Januari 2023
favorite 264 Kali
Kesenian Wayang Kulit dalam rangka Memeriahkan 17 Agustus 2022
date_range 29 September 2022
favorite 283 Kali
Layanan Perubahan SPPT dan Kartu Keluarga (KK) Massal Desa Mlatiharjo
date_range 07 Januari 2025
favorite 548 Kali
KERJA BAKTI RW 02
date_range 24 Januari 2023
favorite 196 Kali
Perayaan Hari Ibu di dusun Blimbing
date_range 26 Desember 2022
favorite 261 Kali
Seleksi Penerimaan PPDP 2024
date_range 27 Januari 2023
favorite 268 Kali
Mlatiharjo Senam Berkebaya - Kartini Masa Kini
date_range 27 April 2025
favorite 320 Kali
date_range 16 Agustus 2021 12:43:56
place Lokasi : Aula Balaidesa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Sekertaris Desa Mlatiharjo
date_range 16 Januari 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Koordinator PLKB Kec. Patean
date_range 27 Juni 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Tim Aspirasi Muhammad Herfiano
date_range 10 Juli 2023 12:43:56
place Lokasi : Aula Balai Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Sekertaris Desa Mlatiharjo
date_range 22 Agustus 2023 13:59:54
place Lokasi : Rumah Sekdes - Barangan RT 03 RW 04 Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Kadus IV Desa Mlatiharjo
date_range 09 Februari 2024 04:37:16
place Lokasi : Desa Mlatiharjo
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 21 Juni 2024 09:42:11
place Lokasi : Hotel Lor In Syariah - Solo
account_circle Koordinator : Dispendukcapil bersama PPSDM USM
| Hari ini | : | 301 |
| Kemarin | : | 182 |
| Total Pengunjung | : | 114.396 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.41 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran